苍绿欧泊
Xjtu-blacksmith 于10个月前修改了此页面。
苍绿欧泊 prase opal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 岩层 小簇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐高温 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料价值 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 11500 °U (x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 14000 °U (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃点 | 无 (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体密度 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
比热容 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维基百科 | 欧珀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原始数据 | PRASE OPAL |
苍绿欧珀(prase opal)是价值一般的宝石,几乎随处可见。
宝石切换语言 | |
---|---|
装饰性 | 琥珀欧泊 • 砂金石 • 条纹玛瑙 • 血石 • 蓝翡翠 • 骨质欧泊 • 棕碧玉 • 红玉髓 • 樱桃欧泊 • 硅孔雀石 • 绿玉髓 • 黄水晶 • 透明碧玺 • 枝纹玛瑙 • 火玛瑙 • 城垒玛瑙 • 金欧泊 • 灰玉髓 • 碧玉欧泊 • 蕾丝玛瑙 • 青金石 • 紫翡翠 • 乳欧泊 • 乳石英 • 月长石 • 黑水晶 • 苔藓玛瑙 • 苔藓欧泊 • 缟玛瑙 • 缟纹欧泊 • 图画碧玉 • 凤梨欧泊 • 粉红翡翠 • 管纹欧泊 • 羽毛玛瑙 • 苍绿石英 • 苍绿欧泊 • 黄铁矿 • 脂光欧泊 • 岩石水晶 • 蔷薇石英 • 褐玉髓 • 缠丝玛瑙 • 黑碧玺 • 贝壳欧泊 • 烟石英 • 日长石 • 虎铁石 • 虎眼石 • 管脉玛瑙 • 绿松石 • 磷铝石 • 蜡质欧泊 • 白玉髓 • 白翡翠 • 木欧泊 • 黄碧玉 |
半珍贵 | 紫翠玉 • 殷榴石 • 紫水晶 • 海蓝宝石 • 火纹欧泊 • 黑欧泊 • 黑榴石 • 黑锆石 • 蓝榴石 • 棕锆石 • 猫眼石 • 金绿玉 • 褐榴石 • 烟欧泊 • 透明榴石 • 透明锆石 • 水晶欧泊 • 翠榴石 • 火欧泊 • 金柱石 • 白柱石 • 绿翡翠 • 绿碧玺 • 绿锆石 • 斑斓欧泊 • 绿柱石 • 蜜黄柱石 • 靛蓝碧玺 • 冻胶欧泊 • 紫锂辉石 • 雷电欧泊 • 亮黄钻石 • 墨榴石 • 摩根石 • 橄榄石 • 星火欧泊 • 粉红榴石 • 粉红碧玺 • 贵火欧泊 • 紫尖晶石 • 红柱石 • 红闪欧泊 • 红榴石 • 赤榴石 • 红尖晶石 • 红碧玺 • 红锆石 • 朱榴石 • 橙尖晶石 • 坦桑石 • 黄玉 • 黄榴石 • 沙弗莱石 • 紫榴石 • 白欧泊 • 缃榴石 • 橙榴石 • 黄锆石 |
珍贵 | 绿宝石 • 微黄钻石 • 红宝石 • 蓝玉 |
稀有 | 黑钻石 • 蓝钻石 • 透明钻石 • 绿钻石 • 红钻石 • 星彩红宝石 • 星彩蓝玉 • 黄钻石 |
宝石族 | 石英(玉髓 • 碧玉 • 水晶) • 长石 • 欧泊 • 玛瑙 • 碧玺 • 翡翠 • 绿柱石族 • 石榴石 • 锆石 • 尖晶石 • 刚玉 • 钻石 |
来自矮人要塞中文维基